食品,制藥,印刷和造紙,實(shí)驗室,倉儲,工業(yè),科學(xué)和氣象領(lǐng)域。 | |
行業(yè)應用 | |
實(shí)驗箱和過(guò)程監控,校準探頭和變送器 | |
特點(diǎn) | |
Rotronic羅卓尼克HygroPalm23是開(kāi)發(fā)的手持式儀表,用于相對濕度,溫度和所有濕度學(xué)參數如:露點(diǎn)和絕對濕度。其特點(diǎn):有兩路探頭輸入,可以最多記錄20000組數據,通過(guò)PC對其進(jìn)行設置。 | |
訂貨號 | HP23 |
探頭類(lèi)型 | HygroClip? 2或模擬探頭 |
濕度傳感器 | 取決于探頭 |
溫度傳感器 | 取決于探頭 |
長(cháng)期穩定性 | < 1 %rh /年 |
探頭數量 | 2(HC2或模擬探頭) |
探頭測量范圍 | 取決于探頭 |
校準/調節 | 通過(guò)按鍵調節:多點(diǎn) |
23 ±5 °C的精度 | 取決于探頭(0,8 %rh) |
響應時(shí)間t63 | 取決于探頭(< 12…<3 s) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 典型<3 s |
應用范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C |
顯示類(lèi)型 | 標準,3行或大屏顯示??梢宰杂稍O置顯示類(lèi)型 |
時(shí)鐘備用電池 | 有 |
存儲容量 | 20,000組數據(2x 10,000 組數據) |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨勢指示 | 有 |
統計功能 | 最小/最大,平均值 |
按鍵調節探頭 | 單點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度調節 |
濕度學(xué)計算 | 露點(diǎn),混合比,焓值,水汽含量,水汽密度 |
事件記錄 | 有 |
固件更新 | 通過(guò)以太網(wǎng)/HW4軟件 |
用戶(hù)信息 | 通過(guò)HW4設備管理器 |
通過(guò)HW4數據處理 | 圖形,統計計算,分析,驗證,等 |
供電/功率損耗 | 9V電池或蓄電池供電:電流損耗10Ma無(wú)背景光 |
通訊接口 | ROTRONIC接口電纜,兼容HW4軟件 |
維護接口 | 迷你USB |
維護信息 | 完善的校準 |
最大維護電纜長(cháng)度 | 5 m |
外殼材料 | ABS |
外形尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
IP防護等級 | IP40 |
防火等級 | 滿(mǎn)足UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性/電子記錄 | FDA CFR 21 Part 11 and GAMP |
![]() |