CP350/370系列產(chǎn)品是CHINO新推出的一款適應中國市場(chǎng)需要的數字式指示調節儀
- 混合多量程輸入信號,測量精度±0.25%±1digit
- 帶4段共48步進(jìn)的程序段控制功能(帶程序機型)
- 針對控制對象可選擇位置型PID和速度型PID控制方式
- 標準配備繼電器報警2點(diǎn),選件可增加到7點(diǎn)報警
- 程序進(jìn)程、調節輸出、報警情況、動(dòng)作狀態(tài)等顯示全面
- 自動(dòng)/手動(dòng)輸出可靈活應用
- 更備有第二調節輸出、通信接口、傳送信號輸出、外部輸入、加熱器斷線(xiàn)報警、防水規格等多種選件
- 通過(guò)CE認證
選型 | ||||||||||||
CP3 | 0 | A | ||||||||||
CP3 | 0 | A | ||||||||||
前面尺寸 | 5 | 48*96 | ||||||||||
7 | 96*96 | |||||||||||
調節輸出1 | 1 | 高品質(zhì)開(kāi)關(guān)脈沖輸出型 | ||||||||||
3 | 電流輸出型 | |||||||||||
5 | SSR驅動(dòng)脈沖輸出型 | |||||||||||
6 | 電壓輸出型 | |||||||||||
調節輸出2 | 1 | 高品質(zhì)開(kāi)關(guān)脈沖輸出型 | ||||||||||
3 | 電流輸出型 | |||||||||||
5 | SSR驅動(dòng)脈沖輸出型 | |||||||||||
6 | 電壓輸出型 | |||||||||||
E | 增設報警繼電器輸出1點(diǎn)(EV3) | |||||||||||
通信RS-485+外部輸入1點(diǎn) | 0 | 無(wú) | ||||||||||
S | 有 | |||||||||||
傳送信號輸出 | 0 | 無(wú) | ||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||
2 | 0~1V | |||||||||||
3 | 0~10V | |||||||||||
E | 增設報警繼電器輸出1點(diǎn)(EV4) | |||||||||||
編程功能 | N | 無(wú) | ||||||||||
P | 有 | |||||||||||
增設報警集電極開(kāi)路輸出+增設外部輸入 | - | 無(wú) | ||||||||||
7 | 增設報警集電極開(kāi)路輸出3點(diǎn) | |||||||||||
8 | 增設外部輸入5點(diǎn) | |||||||||||
9 | 增設報警集電極開(kāi)路輸出3點(diǎn)+外部輸入5點(diǎn) | |||||||||||
加熱器斷線(xiàn)報警 | 0 | 無(wú) | ||||||||||
1 | 有(僅限調節輸出1 選1或5) | |||||||||||
防水規格+端子蓋 | 0 | 無(wú) | ||||||||||
1 | 防水規格 | |||||||||||
2 | 有端子蓋 | |||||||||||
3 | 防水規格+有端子蓋 |
日本CHINO千野總代理:蘇州天劍電子有限公司
本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
電話(huà):18962193159 0512-65852742